詳情
博賽集團加納(nà)鋁礦公司引進的開山KG930B中風壓履帶(dài)式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現(xiàn)場
▲配套的開山空壓機
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露天潛孔鑽機的基礎上(shàng),對液壓系(xì)統、鑽臂部件、滑架部件等進行(háng)優化升級,鑽孔角度更合理,回轉轉速和推進速度更快,馬達(dá)使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形尺寸(cùn) | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰(yǎng) 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂(bì)角度 | 左(zuǒ) 45° 右 90°共135° |
推進方式 | 油(yóu)缸-鍊條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動(dòng)力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工(gōng)作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離(lí)地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角度 | ±10° |
相關